机能符号 | 型号 | 调压范围 | 流量 | 插孔 |
![]() |
YF04-01 | 5~320bar | 2.5L/min | T-2101 |
YF04-05 | 12~210bar | 15 L/min | T-2102 | |
YF04-06 | 12~350bar | 4.5 L/min | T4-1 | |
YF06-00 | 8~345bar | 11 L/min | T4-1 | |
YF06-00A | 30~350bar | 25 L/min | T4-1 | |
YF06-02 | 7~210bar | 18 L/min | T-2106 | |
YF06-02E | 10~210bar | 18 L/min | T-2117 | |
YF06-09 | 8~350bar | 30 L/min | T4-S1 | |
YF08-00 | 7~230bar | 20 L/min | T4-1 | |
YF08-11 | 48~268bar | 60 L/min | T-2109 | |
YF08-09H | 40~350bar | 35 L/min | T-2110 | |
YF10-00 | 29~210bar | 90 L/min | T-2111 | |
YF10-01C | 50~350bar | 50 L/min | T-2303 | |
YF10-16 | 5~350bar | 50 L/min | T-2112 | |
YF10-19 | 50~350bar | 50 L/min | T5-1 | |
YF10-28C | 50~350bar | 50 L/min | T-2116 | |
YF12-00 | 47~158bar | 113 L/min | T-2113 | |
YF15-01 | 5~350bar | 35 L/min | T-2114 |
压力控制阀 > 直动式溢流阀
浏览量: